Menu
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Acepto
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Nuevo
Debido a la situación actual de falta de materias primas y componentes,
recomendamos consultar stock antes de hacer el pedido.
Tel: 967 243 757 | Email: info@gemsasolar.es
Atención: últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
DATOS TÉNICOS | IDRO BURN 24 | |
Potencia Global (max-min) | kW | 23,12-5,26 |
Potencia nominal (máx-min) | kW | 21,96-5,08 |
Potencia entregada al agua | Kw | 17,86-4,2 |
Poten.entregada al ambiente | Kw | 4,9 |
Consumo Horario Pellets | Kg-h | 4,893 – 1,113 |
Eficiencia (máx-min) | % | 96,71 – 95,74 |
Ø de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad deposito de pellets | Lts. / Kg | 64,6-42 |
Autonomía (máx-min) | H | 39,9 |
Energía eléctrica para ejercer | W | 140-350 |
Dimensiones (LxPxH) | Mm | 311x671x1266 |
Peso | Kg | 230 |
COLOR BEIGE | ||
COLOR BURDEOS |
No hay reseñas de clientes en este momento.