Menu
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Acepto
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística, analizar sus hábitos de navegación.
Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO.
Sólo Online
Nuevo
Debido a la situación actual de falta de materias primas y componentes,
recomendamos consultar stock antes de hacer el pedido.
Tel: 967 243 757 | Email: info@gemsasolar.es
Atención: últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
DATOS TÉNICOS | IDRO BURN 15 | |
Potencia Global (max-min) | kW | 14,79 - 5,23 |
Potencia nominal (máx-min) | Kw | 10,53 - 3,81 |
Potencia entregada al agua | Kw | 12,30-5,90 |
Poten.entregada al ambiente | Kw | 3,31-1,22 |
Consumo Horario Pellets | Kg-h | 3,017-1,67 |
Eficiencia (máx-min) | % | 94,18-90,98 |
Ø de descarga de humos | Ø mm | 80 |
Capacidad deposito de pellets | Lts. / Kg | 26,2-17 |
Autonomía (máx-min) | H | 16-5,5h |
Energía eléctrica para ejercer | W | 110 – 320 W |
Dimensiones (LxPxH) | Mm | 470x535x1000 |
Peso | Kg | 145 |
COLOR BEIGE | ||
COLOR BURDEOS |
No hay reseñas de clientes en este momento.